
نيبال. تي20
Makwanpur
150/5 : 12/0 (3.2)
Nuwakot
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
Rajesh Rimal | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Ashok Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manjeet Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anubhav Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ganesh Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidhan Khatiwada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nishan Regmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 12 |
8 جرى 12/0 | 3 |
3 جرى 4/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لMakwanpur - Nuwakot - 01.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live