
Nepal. ODI
Lumbini Province
16/0 (5.2) : 168/10
Sudur Paschim Province
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjit Khatri Khadka | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
Aakash Tripathi | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pradjvol Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Tapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 3 | ||||
Toplam | 16 |
3 səhvli getmələr 13/0 | 5 |
6 səhvli getmələr 10/0 | 4 |
0 səhvli getmələr 4/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
Əsas oyun