
Nepal. T20
Chitwan
25/4 (3.4) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
Krijan Gurung | 3 - 16 |
Roshan Jha | 4 - 22 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Jha | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Pratik Shrestha | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Gautam KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 4 | ||||
Toplam | 25 |
2 səhvli getmələr 22/4 | 3 |
5 səhvli getmələr 20/3 | 2 |
15 səhvli getmələr 15/2 | 1 |
Sürətli hadisələr
Chitwan - Lalitpur - 01.06.2026 canlı yayım
Məhşur hadisələr və idman xəbərləri
main
Regional Sites
Useful links
Live
Kriket Live
- Ghazi Amanullah Khan Tournament
- Hindistan. Mumbay Liqası
- Hindistan. Baroda Premier Liqası
- Hindistan. Uttarakhand Qızıl Kuboku
- Nepal. Bagmati Cup
- Şərqi Afrika Safari Çempionatı
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Turniri
- India. Goa Bash League
- India. Mattan Champions League
- India. MBYCL Gujrat State Leauge
- India. Super Seven Premier League
- Sinqapur. SJİA SCHL
- Agra District Womens League