
Нoвa Зеландия. Кръгов турнир. ODI
Отаго Волтз
27/2 (6.1) : 269/9
Уелингтън Файърбердс
Джес Ташкоф | 1 - 66 |
Ник Грийнууд | 2 - 79 |
Тим Робинсън | 3 - 83 |
Мухамад Абас | 4 - 138 |
Том Блундел | 5 - 214 |
Натан Смит | 6 - 232 |
Оскар Джаксън | 7 - 238 |
Ник Кели | 8 - 251 |
Питър Йунъсбанд | 9 - 254 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джес Ташкоф | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
Ник Грийнууд | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
Тим Робинсън | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Ник Кели | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
Мухамад Абас | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
Том Блундел | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
Натан Смит | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Оскар Джаксън | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Питър Йунъсбанд | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
Джеймс Хартсхорн | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Лиъм Дъдинг | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Допълнителни рънове | 18 | ||||
Общо | 269 |
7 рънове 7/0 | 1 |
12 рънове 19/0 | 2 |
3 рънове 22/0 | 3 |
15 рънове 37/0 | 4 |
8 рънове 45/0 | 5 |
16 рънове 61/0 | 6 |
5 рънове 66/1 | 7 |
7 рънове 73/1 | 8 |
6 рънове 79/2 | 9 |
4 рънове 83/2 | 10 |
0 рънове 83/2 | 11 |
3 рънове 86/3 | 12 |
3 рънове 89/3 | 13 |
8 рънове 97/3 | 14 |
1 рънове 98/3 | 15 |
3 рънове 101/3 | 16 |
1 рънове 102/3 | 17 |
5 рънове 107/3 | 18 |
14 рънове 121/3 | 19 |
2 рънове 123/3 | 20 |
5 рънове 128/3 | 21 |
3 рънове 131/3 | 22 |
1 рънове 132/3 | 23 |
5 рънове 137/3 | 24 |
1 рънове 138/4 | 25 |
4 рънове 142/4 | 26 |
4 рънове 146/4 | 27 |
1 рънове 147/4 | 28 |
8 рънове 155/4 | 29 |
2 рънове 157/4 | 30 |
5 рънове 162/4 | 31 |
8 рънове 170/4 | 32 |
12 рънове 182/4 | 33 |
8 рънове 190/4 | 34 |
6 рънове 196/4 | 35 |
2 рънове 198/4 | 36 |
2 рънове 200/4 | 37 |
12 рънове 212/4 | 38 |
2 рънове 214/5 | 39 |
2 рънове 216/5 | 40 |
3 рънове 219/5 | 41 |
13 рънове 232/5 | 42 |
4 рънове 236/6 | 43 |
2 рънове 238/6 | 44 |
2 рънове 240/7 | 45 |
7 рънове 247/7 | 46 |
5 рънове 252/8 | 47 |
2 рънове 254/9 | 48 |
6 рънове 260/9 | 49 |
9 рънове 269/9 | 50 |
Редовно време