
Непал. ODI
Лумбини Провинс
104/5 (27.0) : 168/10
Судур Пасшим Провинс
Аакаш Трипати | 1 - 16 |
Ранджит Хатри Кадка | 2 - 16 |
Динеш Бохара | 3 - 27 |
Сумит Шреста | 4 - 35 |
Праджвол Тапа | 5 - 52 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ранджит Хатри Кадка | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Аакаш Трипати | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Динеш Бохара | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Сумит Шреста | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Сантош Ядав | 40 | 55 | 3 | 1 | 72.73 |
Праджвол Тапа | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Дарш Сонар | 29 | 35 | 1 | 0 | 82.86 |
Салахудин Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нирмал Гурунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандеш Тапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 10 | ||||
Общо | 104 |
4 рънове 104/5 | 27 |
3 рънове 100/5 | 26 |
6 рънове 97/5 | 25 |
8 рънове 91/5 | 24 |
8 рънове 83/5 | 23 |
6 рънове 75/5 | 22 |
6 рънове 69/5 | 21 |
4 рънове 63/5 | 20 |
2 рънове 59/5 | 19 |
2 рънове 57/5 | 18 |
3 рънове 55/5 | 17 |
5 рънове 52/4 | 16 |
1 рънове 47/4 | 15 |
1 рънове 46/4 | 14 |
10 рънове 45/4 | 13 |
5 рънове 35/4 | 12 |
1 рънове 30/3 | 11 |
1 рънове 29/3 | 10 |
2 рънове 28/3 | 9 |
9 рънове 26/2 | 8 |
1 рънове 17/2 | 7 |
3 рънове 16/1 | 6 |
3 рънове 13/0 | 5 |
6 рънове 10/0 | 4 |
0 рънове 4/0 | 3 |
4 рънове 4/0 | 2 |
0 рънове 0/0 | 1 |
Редовно време