
T20
গুরুগ্রাম থান্ডারস
98/2 (9.3) : 199/7
মহারাষ্ট্র টাইকুনস
অ্যালিস্টার কুক | 1 - 7 |
ক্রিস গেইল | 2 - 30 |
আশগর আফগান | 3 - 82 |
শন মার্শ | 4 - 87 |
কার্লোস ব্র্যাথওয়েট | 5 - 90 |
Stuart Binny | 6 - 159 |
আয়ান খান | 7 - 197 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ক্রিস গেইল | 22 | 14 | 4 | 0 | 157.14 |
অ্যালিস্টার কুক | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
শন মার্শ | 52 | 37 | 6 | 3 | 140.54 |
আশগর আফগান | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
সারুল কানওয়ার | 83 | 36 | 6 | 7 | 230.56 |
কার্লোস ব্র্যাথওয়েট | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Stuart Binny | 15 | 11 | 0 | 1 | 136.36 |
আয়ান খান | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
প্রতীক আঠাওয়ালে | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
প্রভীন গুপ্তা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
পবন সুয়াল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 14 | ||||
মোট | 199 |
7 রান 7/0 | 1 |
0 রান 7/1 | 2 |
6 রান 13/1 | 3 |
6 রান 19/1 | 4 |
7 রান 26/1 | 5 |
13 রান 39/2 | 6 |
4 রান 43/2 | 7 |
8 রান 51/2 | 8 |
12 রান 63/2 | 9 |
19 রান 82/2 | 10 |
5 রান 87/4 | 11 |
5 রান 92/5 | 12 |
6 রান 98/5 | 13 |
7 রান 105/5 | 14 |
27 রান 132/5 | 15 |
20 রান 152/5 | 16 |
16 রান 168/6 | 17 |
15 রান 183/6 | 18 |
9 রান 192/6 | 19 |
7 রান 199/7 | 20 |
নির্ধারিত সময়