
阿富汗. T20
阿巴辛·杰芬杰尔斯
50/1 (3.5) : 176/8
Kabul Zalmi
穆罕默德·阿克拉姆 | 1 - 44 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
伊姆兰 · 米尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
穆罕默德·阿克拉姆 | 33 | 18 | 4 | 2 | 183.33 |
阿卜杜拉·艾哈迈德扎伊 | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Amin Logary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Shinozada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢季库尔拉·帕沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Zamankhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waleed Miakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arab Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴希尔·阿赫马德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法里敦·达伍德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 50 |
27 得分 40/0 | 3 |
4 得分 13/0 | 2 |
9 得分 9/0 | 1 |
常规时间