
印度. T20
Karimnagar Diamonds
209/6 : 0/0 (0.0)
Warangal Warriors
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aman Rao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishiket Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿布舍克·穆鲁干 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴维斯·赛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间
Karimnagar Diamonds - Warangal Warriors 28.06.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live