
Südafrika. ODI
Easterns
141/2 (28.5) : 0/0
South Western Districts
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 72 | 91 | 8 | 2 | 79.12 |
Kabelo Sekhukhune | 13 | 25 | 1 | 0 | 52.00 |
Grant Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dewan Marais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brayden Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 8 | ||||
Gesamt | 141 |
1 Runs 1/0 | 1 |
4 Runs 5/0 | 2 |
4 Runs 9/1 | 3 |
5 Runs 14/1 | 4 |
6 Runs 20/1 | 5 |
13 Runs 33/1 | 6 |
2 Runs 35/1 | 7 |
4 Runs 39/1 | 8 |
0 Runs 39/1 | 9 |
4 Runs 43/1 | 10 |
6 Runs 49/1 | 11 |
6 Runs 55/1 | 12 |
3 Runs 58/1 | 13 |
1 Runs 59/1 | 14 |
8 Runs 67/1 | 15 |
5 Runs 72/1 | 16 |
7 Runs 79/1 | 17 |
6 Runs 85/1 | 18 |
5 Runs 90/2 | 19 |
5 Runs 95/2 | 20 |
3 Runs 98/2 | 21 |
5 Runs 103/2 | 22 |
5 Runs 108/2 | 23 |
1 Runs 109/2 | 24 |
8 Runs 117/2 | 25 |
15 Runs 132/2 | 26 |
5 Runs 137/2 | 27 |
2 Runs 139/2 | 28 |
Reguläre Spielzeit