
Pakistan. Test Match
Ghani Glass
0/0 : 452/10 (122.3)
Sui Northern Gas
Innings 1
0/0
452/10
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Azan Awais | 3 - 107 |
Abdul Samad | 4 - 107 |
Awais Zafar | 5 - 356 |
Mubasir Khan | 6 - 362 |
Sajid Khan | 7 - 401 |
Muhammad Shahzad Gul | 8 - 406 |
Saifullah Bangash | 9 - 449 |
Shahnawaz Dahani | 10 - 452 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Mubasir Khan | 129 | 206 | 14 | 0 | 62.62 |
Awais Zafar | 98 | 177 | 11 | 2 | 55.37 |
Saifullah Bangash | 47 | 81 | 7 | 0 | 58.02 |
Sajid Khan | 30 | 36 | 4 | 0 | 83.33 |
Muhammad Shahzad Gul | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Mohammad Ali | 11 | 30 | 1 | 0 | 36.67 |
Shahnawaz Dahani | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Zusätzliche Runs | 42 | ||||
Gesamt | 452 |
0 Runs 0/1 | 1 |
6 Runs 6/1 | 2 |
6 Runs 12/1 | 3 |
0 Runs 12/1 | 4 |
5 Runs 17/1 | 5 |
3 Runs 20/1 | 6 |
2 Runs 22/2 | 7 |
7 Runs 29/2 | 8 |
0 Runs 29/2 | 9 |
5 Runs 34/2 | 10 |
0 Runs 34/2 | 11 |
4 Runs 38/2 | 12 |
5 Runs 43/2 | 13 |
2 Runs 45/2 | 14 |
4 Runs 49/2 | 15 |
3 Runs 52/2 | 16 |
3 Runs 55/2 | 17 |
5 Runs 60/2 | 18 |
2 Runs 62/2 | 19 |
1 Runs 63/2 | 20 |
3 Runs 66/2 | 21 |
5 Runs 71/2 | 22 |
6 Runs 77/2 | 23 |
0 Runs 77/2 | 24 |
2 Runs 79/2 | 25 |
2 Runs 81/2 | 26 |
3 Runs 84/2 | 27 |
2 Runs 86/2 | 28 |
1 Runs 87/2 | 29 |
2 Runs 89/2 | 30 |
1 Runs 90/2 | 31 |
10 Runs 100/2 | 32 |
7 Runs 107/3 | 33 |
0 Runs 107/4 | 34 |
0 Runs 107/4 | 35 |
7 Runs 114/4 | 36 |
0 Runs 114/4 | 37 |
4 Runs 118/4 | 38 |
5 Runs 123/4 | 39 |
3 Runs 126/4 | 40 |
10 Runs 136/4 | 41 |
5 Runs 141/4 | 42 |
9 Runs 150/4 | 43 |
10 Runs 160/4 | 44 |
5 Runs 165/4 | 45 |
5 Runs 170/4 | 46 |
3 Runs 173/4 | 47 |
2 Runs 175/4 | 48 |
2 Runs 177/4 | 49 |
5 Runs 182/4 | 50 |
1 Runs 183/4 | 51 |
4 Runs 187/4 | 52 |
4 Runs 191/4 | 53 |
2 Runs 193/4 | 54 |
2 Runs 195/4 | 55 |
1 Runs 196/4 | 56 |
5 Runs 201/4 | 57 |
0 Runs 201/4 | 58 |
2 Runs 203/4 | 59 |
9 Runs 212/4 | 60 |
5 Runs 217/4 | 61 |
1 Runs 218/4 | 62 |
1 Runs 219/4 | 63 |
4 Runs 223/4 | 64 |
0 Runs 223/4 | 65 |
1 Runs 224/4 | 66 |
8 Runs 232/4 | 67 |
4 Runs 236/4 | 68 |
3 Runs 239/4 | 69 |
5 Runs 244/4 | 70 |
3 Runs 247/4 | 71 |
5 Runs 252/4 | 72 |
3 Runs 255/4 | 73 |
3 Runs 258/4 | 74 |
1 Runs 259/4 | 75 |
4 Runs 263/4 | 76 |
5 Runs 268/4 | 77 |
7 Runs 275/4 | 78 |
1 Runs 276/4 | 79 |
5 Runs 281/4 | 80 |
4 Runs 285/4 | 81 |
4 Runs 289/4 | 82 |
4 Runs 293/4 | 83 |
6 Runs 299/4 | 84 |
3 Runs 302/4 | 85 |
6 Runs 308/4 | 86 |
1 Runs 309/4 | 87 |
2 Runs 311/4 | 88 |
4 Runs 315/4 | 89 |
8 Runs 323/4 | 90 |
3 Runs 326/4 | 91 |
4 Runs 330/4 | 92 |
5 Runs 335/4 | 93 |
14 Runs 349/4 | 94 |
3 Runs 352/4 | 95 |
4 Runs 356/4 | 96 |
6 Runs 362/5 | 97 |
3 Runs 365/6 | 98 |
8 Runs 373/6 | 99 |
8 Runs 381/6 | 100 |
3 Runs 384/6 | 101 |
4 Runs 388/6 | 102 |
3 Runs 391/6 | 103 |
1 Runs 392/6 | 104 |
0 Runs 392/6 | 105 |
4 Runs 396/6 | 106 |
2 Runs 398/6 | 107 |
3 Runs 401/6 | 108 |
5 Runs 406/7 | 109 |
0 Runs 406/8 | 110 |
1 Runs 407/8 | 111 |
4 Runs 411/8 | 112 |
1 Runs 412/8 | 113 |
2 Runs 414/8 | 114 |
4 Runs 418/8 | 115 |
2 Runs 420/8 | 116 |
1 Runs 421/8 | 117 |
1 Runs 422/8 | 118 |
5 Runs 427/8 | 119 |
9 Runs 436/8 | 120 |
9 Runs 445/8 | 121 |
4 Runs 449/9 | 122 |
Reguläre Spielzeit