
Der erste Match. ODI
England Lions
149/1 (23.4) : 152/10
Pakistan A
Maaz Sadaqat | 1 - 5 |
Sameer Minhas | 2 - 30 |
Shamyl Hussain | 3 - 36 |
Saad Khan | 4 - 77 |
Abdul Samad | 5 - 120 |
Saad Baig | 6 - 121 |
Saad Masood | 7 - 121 |
Shahid Aziz | 8 - 123 |
Arafat Minhas | 9 - 142 |
Ahmed Daniyal | 10 - 152 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shamyl Hussain | 18 | 35 | 2 | 0 | 51.43 |
Maaz Sadaqat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Sameer Minhas | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
Saad Khan | 21 | 29 | 3 | 0 | 72.41 |
Abdul Samad | 44 | 57 | 3 | 1 | 77.19 |
Saad Baig | 18 | 26 | 0 | 1 | 69.23 |
Saad Masood | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Arafat Minhas | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
Shahid Aziz | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Ahmed Daniyal | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Sufiyan Muqeem | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Zusätzliche Runs | 12 | ||||
Gesamt | 152 |
4 Runs 4/0 | 1 |
1 Runs 5/0 | 2 |
6 Runs 11/1 | 3 |
1 Runs 12/1 | 4 |
8 Runs 20/1 | 5 |
2 Runs 22/1 | 6 |
0 Runs 22/1 | 7 |
8 Runs 30/2 | 8 |
4 Runs 34/2 | 9 |
2 Runs 36/2 | 10 |
1 Runs 37/3 | 11 |
6 Runs 43/3 | 12 |
5 Runs 48/3 | 13 |
6 Runs 54/3 | 14 |
5 Runs 59/3 | 15 |
3 Runs 62/3 | 16 |
3 Runs 65/3 | 17 |
4 Runs 69/3 | 18 |
5 Runs 74/3 | 19 |
3 Runs 77/4 | 20 |
14 Runs 91/4 | 21 |
8 Runs 99/4 | 22 |
1 Runs 100/4 | 23 |
3 Runs 103/4 | 24 |
4 Runs 107/4 | 25 |
3 Runs 110/4 | 26 |
6 Runs 116/4 | 27 |
4 Runs 120/4 | 28 |
1 Runs 121/6 | 29 |
2 Runs 123/7 | 30 |
0 Runs 123/8 | 31 |
2 Runs 125/8 | 32 |
2 Runs 127/8 | 33 |
6 Runs 133/8 | 34 |
4 Runs 137/8 | 35 |
7 Runs 144/9 | 36 |
0 Runs 144/9 | 37 |
3 Runs 147/9 | 38 |
Schnelle Veranstaltungen