
Νέα Ζηλανδία. Κυκλικό Τουρνουά. ODI
Central Stags
81/3 (23.0) : 163/10
Auckland Aces
Dale Phillips | 1 - 0 |
Σον Σόλια | 2 - 15 |
Harrish Kannan | 3 - 23 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 50 |
Λάχλαν Στάκπολ | 5 - 77 |
Ράιαν Χάρισον | 6 - 93 |
Bevon Jacobs | 7 - 113 |
Αντίθια Ασόκ | 8 - 129 |
Χαρτζότ Τζοχάλ | 9 - 139 |
Benjamin Lister | 10 - 163 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Σον Σόλια | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Harrish Kannan | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
Cameron Dean Fletcher | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
Bevon Jacobs | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
Λάχλαν Στάκπολ | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
Ράιαν Χάρισον | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Αντίθια Ασόκ | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
Χαρτζότ Τζοχάλ | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
Ρόχιτ Γκουλάτι | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
Benjamin Lister | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Έξτρα ρανς | 5 | ||||
Σύνολο | 163 |
0 ρανς 0/1 | 1 |
1 ρανς 1/1 | 2 |
1 ρανς 2/1 | 3 |
4 ρανς 6/1 | 4 |
7 ρανς 13/1 | 5 |
1 ρανς 14/1 | 6 |
1 ρανς 15/2 | 7 |
1 ρανς 16/2 | 8 |
0 ρανς 16/2 | 9 |
5 ρανς 21/2 | 10 |
0 ρανς 21/2 | 11 |
1 ρανς 22/2 | 12 |
2 ρανς 24/3 | 13 |
3 ρανς 27/3 | 14 |
2 ρανς 29/3 | 15 |
0 ρανς 29/3 | 16 |
3 ρανς 32/3 | 17 |
5 ρανς 37/3 | 18 |
3 ρανς 40/3 | 19 |
1 ρανς 41/3 | 20 |
2 ρανς 43/3 | 21 |
7 ρανς 50/3 | 22 |
0 ρανς 50/4 | 23 |
3 ρανς 53/4 | 24 |
7 ρανς 60/4 | 25 |
3 ρανς 63/4 | 26 |
3 ρανς 66/4 | 27 |
2 ρανς 68/4 | 28 |
2 ρανς 70/4 | 29 |
5 ρανς 75/4 | 30 |
2 ρανς 77/5 | 31 |
1 ρανς 78/5 | 32 |
5 ρανς 83/5 | 33 |
9 ρανς 92/5 | 34 |
2 ρανς 94/6 | 35 |
2 ρανς 96/6 | 36 |
3 ρανς 99/6 | 37 |
11 ρανς 110/6 | 38 |
3 ρανς 113/6 | 39 |
1 ρανς 114/7 | 40 |
3 ρανς 117/7 | 41 |
4 ρανς 121/7 | 42 |
5 ρανς 126/7 | 43 |
2 ρανς 128/7 | 44 |
2 ρανς 130/8 | 45 |
3 ρανς 133/8 | 46 |
3 ρανς 136/8 | 47 |
3 ρανς 139/9 | 48 |
7 ρανς 146/9 | 49 |
17 ρανς 163/10 | 50 |
Κανονική διάρκεια