
Ινδία. T20
HCA Pioneer
51/0 (3.5) : 0/0
BCC Noida
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Swastik Chikara | 26 | 12 | 1 | 3 | 216.67 |
Avneesh Sudha | 23 | 11 | 2 | 2 | 209.09 |
Ασουίνι Τζ. Τσίλαρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σούμπχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζασμίτ Νάιν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαμάντ Ντεβέντερ Τζακάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ρόχαν Ράθι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαρβές Ροχίλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ατζάι Γιαντάβ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαχίλ Ντουλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vision Panchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 2 | ||||
Σύνολο | 51 |
11 ρανς 11/0 | 1 |
18 ρανς 29/0 | 2 |
13 ρανς 42/0 | 3 |
Κανονική διάρκεια