
Super 6. Group 2. اودی
بنگلادش زیر19سال
126/3 (31.0) : 0/0
زیمباوه زیر19سال
رفعت بیگ | 1 - 20 |
زواد ابرار | 2 - 66 |
کلام سیدیکی | 3 - 80 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
زواد ابرار | 25 | 48 | 1 | 1 | 52.08 |
رفعت بیگ | 15 | 14 | 2 | 1 | 107.14 |
عزیزالحکیم تمیم | 44 | 72 | 3 | 0 | 61.11 |
کلام سیدیکی | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
ریزان حسن | 28 | 38 | 1 | 1 | 73.68 |
مدد عبدالله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فرید حسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سمیعون بصیر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahriar Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد الفهد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اقبال حسین ایمون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 6 | ||||
مجموع | 126 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
2 دوش ها 7/0 | 2 |
12 دوش ها 19/0 | 3 |
3 دوش ها 22/1 | 4 |
0 دوش ها 22/1 | 5 |
5 دوش ها 27/1 | 6 |
3 دوش ها 30/1 | 7 |
2 دوش ها 32/1 | 8 |
3 دوش ها 35/1 | 9 |
6 دوش ها 41/1 | 10 |
5 دوش ها 46/1 | 11 |
3 دوش ها 49/1 | 12 |
5 دوش ها 54/1 | 13 |
4 دوش ها 58/1 | 14 |
2 دوش ها 60/1 | 15 |
3 دوش ها 63/1 | 16 |
2 دوش ها 65/1 | 17 |
5 دوش ها 70/2 | 18 |
3 دوش ها 73/2 | 19 |
6 دوش ها 79/2 | 20 |
1 دوش ها 80/3 | 21 |
4 دوش ها 84/3 | 22 |
1 دوش ها 85/3 | 23 |
4 دوش ها 89/3 | 24 |
6 دوش ها 95/3 | 25 |
2 دوش ها 97/3 | 26 |
4 دوش ها 101/3 | 27 |
2 دوش ها 103/3 | 28 |
6 دوش ها 109/3 | 29 |
5 دوش ها 114/3 | 30 |
12 دوش ها 126/3 | 31 |
زمان اصلی