
הוֹדוּ. T20
HCA Pioneer
57/0 : 0/0
BCC Noida
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Swastik Chikara | 26 | 12 | 1 | 3 | 216.67 |
Avneesh Sudha | 23 | 11 | 2 | 2 | 209.09 |
Ashwini J Chillar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasmeet Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samant Devender Jakhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohan Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarvesh Rohilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Dhull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vision Panchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 2 | ||||
סך הכל | 51 |
11 ראנס 11/0 | 1 |
18 ראנס 29/0 | 2 |
13 ראנס 42/0 | 3 |
זמן רגיל