
New Zealand. Körmérkőzéses torna. ODI
Canterbury Kings
32/1 (9.2) : 158/10
Northern Districts
Brett Hampton | 1 - 13 |
Katene Clarke | 2 - 40 |
Fergus Lellman | 3 - 45 |
Robert O'Donnell | 4 - 94 |
Xavier Bell | 5 - 95 |
Henry Cooper | 6 - 107 |
Ben Pomare | 7 - 108 |
Scott Kuggeleijn | 8 - 148 |
Joshua Harvey Brown | 9 - 148 |
Cooper Rowell | 10 - 158 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Katene Clarke | 16 | 37 | 1 | 0 | 43.24 |
Brett Hampton | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Fergus Lellman | 16 | 28 | 1 | 1 | 57.14 |
Robert O'Donnell | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.31 |
Henry Cooper | 30 | 49 | 3 | 0 | 61.22 |
Xavier Bell | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Ben Pomare | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
Scott Kuggeleijn | 16 | 26 | 1 | 0 | 61.54 |
Tim Pringle | 27 | 43 | 3 | 1 | 62.79 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Cooper Rowell | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
Extra futások | 11 | ||||
Fölött/Alatt | 158 |
1 futások 1/0 | 1 |
8 futások 9/0 | 2 |
5 futások 14/1 | 3 |
6 futások 20/1 | 4 |
3 futások 23/1 | 5 |
0 futások 23/1 | 6 |
2 futások 25/1 | 7 |
3 futások 28/1 | 8 |
0 futások 28/1 | 9 |
5 futások 33/1 | 10 |
7 futások 40/2 | 11 |
4 futások 44/2 | 12 |
1 futások 45/3 | 13 |
4 futások 49/3 | 14 |
3 futások 52/3 | 15 |
3 futások 55/3 | 16 |
2 futások 57/3 | 17 |
15 futások 72/3 | 18 |
6 futások 78/3 | 19 |
8 futások 86/3 | 20 |
4 futások 90/3 | 21 |
5 futások 95/4 | 22 |
0 futások 95/5 | 23 |
2 futások 97/5 | 24 |
2 futások 99/5 | 25 |
4 futások 103/5 | 26 |
1 futások 104/5 | 27 |
2 futások 106/5 | 28 |
2 futások 108/7 | 29 |
4 futások 112/7 | 30 |
0 futások 112/7 | 31 |
6 futások 118/7 | 32 |
7 futások 125/7 | 33 |
3 futások 128/7 | 34 |
10 futások 138/7 | 35 |
3 futások 141/7 | 36 |
2 futások 143/7 | 37 |
0 futások 143/7 | 38 |
5 futások 148/7 | 39 |
0 futások 148/8 | 40 |
0 futások 148/9 | 41 |
1 futások 149/9 | 42 |
Rendes játékidő