
სამხ. აფრიკა. ფინალი. სატესტო მატჩი
დპ ვორლდ ლაონსი
155/6 (56.0) : 305/10
უორიორსი
ინინგსი 1
155/6
305/10
მოდირი ლიტეკო | 1 - 68 |
ჯორდან ჰერმანი | 2 - 179 |
მეტიუ ბრიტცკე | 3 - 198 |
სინეტემბა კეშილე | 4 - 216 |
მუშუსამი ს. | 5 - 217 |
კრიუგერი პ. | 6 - 228 |
მეტიუ ბასტი | 7 - 229 |
აფინე მნიანდა | 8 - 245 |
უესლი ბეჯა | 9 - 300 |
ჯეი პი კინგი | 10 - 305 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯორდან ჰერმანი | 110 | 133 | 14 | 1 | 82.71 |
მოდირი ლიტეკო | 16 | 58 | 3 | 0 | 27.59 |
ჯეი პი კინგი | 123 | 230 | 12 | 4 | 53.48 |
მეტიუ ბრიტცკე | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 |
სინეტემბა კეშილე | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
მუშუსამი ს. | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
კრიუგერი პ. | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
მეტიუ ბასტი | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
აფინე მნიანდა | 1 | 25 | 0 | 0 | 4.00 |
უესლი ბეჯა | 17 | 30 | 1 | 2 | 56.67 |
გიდეონ პიტერსი | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 19 | ||||
ტოტალი | 305 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
0 გარბენები 5/0 | 2 |
0 გარბენები 5/0 | 3 |
15 გარბენები 20/0 | 4 |
8 გარბენები 28/0 | 5 |
6 გარბენები 34/0 | 6 |
0 გარბენები 34/0 | 7 |
2 გარბენები 36/0 | 8 |
3 გარბენები 39/0 | 9 |
0 გარბენები 39/0 | 10 |
4 გარბენები 43/0 | 11 |
2 გარბენები 45/0 | 12 |
6 გარბენები 51/0 | 13 |
1 გარბენები 52/0 | 14 |
1 გარბენები 53/0 | 15 |
4 გარბენები 57/0 | 16 |
2 გარბენები 59/0 | 17 |
3 გარბენები 62/0 | 18 |
6 გარბენები 68/0 | 19 |
0 გარბენები 68/1 | 20 |
5 გარბენები 73/1 | 21 |
5 გარბენები 78/1 | 22 |
1 გარბენები 79/1 | 23 |
5 გარბენები 84/1 | 24 |
3 გარბენები 87/1 | 25 |
2 გარბენები 89/1 | 26 |
0 გარბენები 89/1 | 27 |
1 გარბენები 90/1 | 28 |
1 გარბენები 91/1 | 29 |
4 გარბენები 95/1 | 30 |
5 გარბენები 100/1 | 31 |
6 გარბენები 106/1 | 32 |
6 გარბენები 112/1 | 33 |
4 გარბენები 116/1 | 34 |
2 გარბენები 118/1 | 35 |
4 გარბენები 122/1 | 36 |
3 გარბენები 125/1 | 37 |
6 გარბენები 131/1 | 38 |
2 გარბენები 133/1 | 39 |
9 გარბენები 142/1 | 40 |
1 გარბენები 143/1 | 41 |
3 გარბენები 146/1 | 42 |
4 გარბენები 150/1 | 43 |
6 გარბენები 156/1 | 44 |
2 გარბენები 158/1 | 45 |
6 გარბენები 164/1 | 46 |
9 გარბენები 173/1 | 47 |
6 გარბენები 179/1 | 48 |
4 გარბენები 183/2 | 49 |
8 გარბენები 191/2 | 50 |
5 გარბენები 196/2 | 51 |
0 გარბენები 196/2 | 52 |
1 გარბენები 197/2 | 53 |
1 გარბენები 198/3 | 54 |
8 გარბენები 206/3 | 55 |
2 გარბენები 208/3 | 56 |
4 გარბენები 212/3 | 57 |
4 გარბენები 216/4 | 58 |
0 გარბენები 216/4 | 59 |
1 გარბენები 217/4 | 60 |
2 გარბენები 219/5 | 61 |
1 გარბენები 220/5 | 62 |
4 გარბენები 224/5 | 63 |
4 გარბენები 228/6 | 64 |
1 გარბენები 229/7 | 65 |
6 გარბენები 235/7 | 66 |
0 გარბენები 235/7 | 67 |
4 გარბენები 239/7 | 68 |
0 გარბენები 239/7 | 69 |
1 გარბენები 240/7 | 70 |
3 გარბენები 243/7 | 71 |
1 გარბენები 244/7 | 72 |
1 გარბენები 245/8 | 73 |
7 გარბენები 252/8 | 74 |
3 გარბენები 255/8 | 75 |
5 გარბენები 260/8 | 76 |
1 გარბენები 261/8 | 77 |
19 გარბენები 280/8 | 78 |
1 გარბენები 281/8 | 79 |
1 გარბენები 282/8 | 80 |
1 გარბენები 283/8 | 81 |
7 გარბენები 290/8 | 82 |
1 გარბენები 291/8 | 83 |
1 გარბენები 292/8 | 84 |
0 გარბენები 292/8 | 85 |
7 გარბენები 299/8 | 86 |
1 გარბენები 300/9 | 87 |
5 გარბენები 305/10 | 88 |
1გაიტანს პირველ 3 გოლს, ლეჩე მეტი კუთხური და უდინეზე მეტი ბარათი ინინგსი დარჩება დაუმაცხებელი