
Super 8. Group 2. T20
შრი ლანკა
81/7 (14.0) : 146/9
ინგლისი
ბატლერი ჯ. | 1 - 16 |
ჯეიკობ გრემ ბეტელი | 2 - 32 |
ტომ ბენტონი | 3 - 49 |
ბრუკი გ. | 4 - 68 |
კარენი ს. | 5 - 94 |
სოლტი ფ. | 6 - 106 |
ლიამ ანდრეი დოუსონი | 7 - 124 |
უოლ ჯორჯ ჯეკსი | 8 - 135 |
არჩერი ჯ. | 9 - 135 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სოლტი ფ. | 62 | 40 | 6 | 2 | 155 |
ბატლერი ჯ. | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 |
ჯეიკობ გრემ ბეტელი | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
ტომ ბენტონი | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 |
ბრუკი გ. | 14 | 7 | 1 | 0 | 200 |
კარენი ს. | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 |
უოლ ჯორჯ ჯეკსი | 21 | 14 | 4 | 0 | 150 |
ლიამ ანდრეი დოუსონი | 6 | 11 | 0 | 0 | 55 |
ოვერტონი ჯ. | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 |
არჩერი ჯ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
რაშიდი ა. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 146 |
11 გარბენები 146/9 | 20 |
9 გარბენები 135/9 | 19 |
2 გარბენები 126/7 | 18 |
10 გარბენები 124/6 | 17 |
8 გარბენები 114/6 | 16 |
1 გარბენები 106/6 | 15 |
11 გარბენები 105/5 | 14 |
11 გარბენები 94/4 | 13 |
6 გარბენები 83/4 | 12 |
9 გარბენები 77/4 | 11 |
9 გარბენები 68/4 | 10 |
10 გარბენები 59/3 | 9 |
4 გარბენები 49/3 | 8 |
8 გარბენები 45/2 | 7 |
5 გარბენები 37/2 | 6 |
9 გარბენები 32/1 | 5 |
7 გარბენები 23/1 | 4 |
3 გარბენები 16/0 | 3 |
9 გარბენები 13/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
დარჩება დაუმაცხებელი