
ბანგლადეში. T20
Dhumketu
156/8 : 122/6 (17.3)
Durbar
ტანზიდ ჰასანი | 1 - 1 |
ჰასანი ს. | 2 - 37 |
პარვეზ ჰოსეინ ემონი | 3 - 70 |
ტოხიდ ჰრიდოი | 4 - 84 |
Litton Das | 5 - 119 |
შამიმ ჰოსეინი | 6 - 141 |
რიშად ჰოსაინი | 7 - 142 |
ნასუმ ახმედი | 8 - 152 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჰასანი ს. | 28 | 20 | 2 | 2 | 140.00 |
ტანზიდ ჰასანი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Litton Das | 43 | 37 | 5 | 0 | 116.22 |
პარვეზ ჰოსეინ ემონი | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
ტოხიდ ჰრიდოი | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
მახედი ჰასანი | 31 | 27 | 0 | 2 | 114.81 |
შამიმ ჰოსეინი | 17 | 8 | 1 | 1 | 212.50 |
რიშად ჰოსაინი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ნასუმ ახმედი | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
მოჰამად შორიფულ ისლამი | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ტანზიმ ჰასან საკიბი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 7 | ||||
ტოტალი | 156 |
3 გარბენები 3/1 | 1 |
6 გარბენები 9/1 | 2 |
9 გარბენები 18/1 | 3 |
13 გარბენები 31/1 | 4 |
6 გარბენები 37/2 | 5 |
8 გარბენები 45/2 | 6 |
11 გარბენები 56/2 | 7 |
5 გარბენები 61/2 | 8 |
6 გარბენები 67/2 | 9 |
4 გარბენები 71/3 | 10 |
11 გარბენები 82/3 | 11 |
8 გარბენები 90/4 | 12 |
4 გარბენები 94/4 | 13 |
4 გარბენები 98/4 | 14 |
14 გარბენები 112/4 | 15 |
8 გარბენები 120/5 | 16 |
10 გარბენები 130/5 | 17 |
11 გარბენები 141/6 | 18 |
3 გარბენები 144/7 | 19 |
12 გარბენები 156/8 | 20 |
სწრაფი მოვლენები