
Bangladesh. T20
Dhumketu
137/5 : 0/0
Durbar
Tanzid Hasan | 1 - 1 |
Saif Hassan | 2 - 37 |
Parvez Hossain Emon | 3 - 70 |
Towhid Hridoy | 4 - 84 |
Litton Das | 5 - 119 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Saif Hassan | 28 | 20 | 2 | 2 | 140.00 |
Tanzid Hasan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Litton Das | 43 | 37 | 5 | 0 | 116.22 |
Parvez Hossain Emon | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Towhid Hridoy | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Mahedi Hasan | 25 | 21 | 0 | 2 | 119.05 |
Shamim Hossain | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.00 |
Rishad Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanzim Hasan Sakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasum Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Shoriful Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 7 | ||||
តូតាល់ | 131 |
3 រត់ 3/1 | 1 |
6 រត់ 9/1 | 2 |
9 រត់ 18/1 | 3 |
13 រត់ 31/1 | 4 |
6 រត់ 37/2 | 5 |
8 រត់ 45/2 | 6 |
11 រត់ 56/2 | 7 |
5 រត់ 61/2 | 8 |
6 រត់ 67/2 | 9 |
4 រត់ 71/3 | 10 |
11 រត់ 82/3 | 11 |
8 រត់ 90/4 | 12 |
4 រត់ 94/4 | 13 |
4 រត់ 98/4 | 14 |
14 រត់ 112/4 | 15 |
8 រត់ 120/5 | 16 |
10 រត់ 130/5 | 17 |
ម៉ោងធម្មតា