
India. T20
Valley Stars Ganderbal
199/7 : 50/2 (4.1)
LBS Bhopal
Ishtiyaq Rasool | 1 - 20 |
Uvais Ahmad | 2 - 44 |
Wahid Teeli | 3 - 88 |
Parvesh Ahuja | 4 - 145 |
Bhaskar Bhardwaj | 5 - 155 |
Nadeem Dar | 6 - 167 |
Nasir Ganie | 7 - 168 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Uvais Ahmad | 23 | 15 | 2 | 2 | 153.33 |
Ishtiyaq Rasool | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Parvesh Ahuja | 73 | 38 | 10 | 2 | 192.11 |
Wahid Teeli | 18 | 13 | 3 | 0 | 138.46 |
Bhaskar Bhardwaj | 34 | 22 | 1 | 3 | 154.55 |
Nadeem Dar | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Aasif Manzoor | 27 | 13 | 2 | 1 | 207.69 |
Nasir Ganie | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Danish Muzaffar | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
Mujtaba Yousuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taizeem Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 2 | ||||
តូតាល់ | 199 |
16 រត់ 16/0 | 1 |
12 រត់ 28/1 | 2 |
7 រត់ 35/1 | 3 |
9 រត់ 44/1 | 4 |
8 រត់ 52/2 | 5 |
18 រត់ 70/2 | 6 |
10 រត់ 80/2 | 7 |
5 រត់ 85/2 | 8 |
3 រត់ 88/3 | 9 |
2 រត់ 90/3 | 10 |
5 រត់ 95/3 | 11 |
19 រត់ 114/3 | 12 |
12 រត់ 126/3 | 13 |
14 រត់ 140/3 | 14 |
13 រត់ 153/4 | 15 |
5 រត់ 158/5 | 16 |
10 រត់ 168/6 | 17 |
5 រត់ 173/7 | 18 |
6 រត់ 179/7 | 19 |
20 រត់ 199/7 | 20 |
ម៉ោងធម្មតា