
India. T20
HCA Pioneer
51/0 (3.5) : 0/0
BCC Noida
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Swastik Chikara | 26 | 12 | 1 | 3 | 216.67 |
Avneesh Sudha | 23 | 11 | 2 | 2 | 209.09 |
Ashwini J Chillar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasmeet Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samant Devender Jakhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohan Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarvesh Rohilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Dhull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vision Panchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 2 | ||||
តូតាល់ | 51 |
11 រត់ 11/0 | 1 |
18 រត់ 29/0 | 2 |
13 រត់ 42/0 | 3 |
ម៉ោងធម្មតា