
뉴질랜드. 라운드 로빈. ODI
센트럴 스텍스
125/3 (32.2) : 163/10
오클랜드 에이스
데일 필립스 | 1 - 0 |
션 솔리아 | 2 - 15 |
해리시 칸난 | 3 - 23 |
카메런 딘 플레처 | 4 - 50 |
라클란 스택폴 | 5 - 77 |
라이언 해리슨 | 6 - 93 |
베본 제이콥스 | 7 - 113 |
아디티야 아쇼크 | 8 - 129 |
하르요트 조할 | 9 - 139 |
벤저민 리스터 | 10 - 163 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
데일 필립스 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
션 솔리아 | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
해리시 칸난 | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
카메런 딘 플레처 | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
베본 제이콥스 | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
라클란 스택폴 | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
라이언 해리슨 | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
아디티야 아쇼크 | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
하르요트 조할 | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
로히트 굴라티 | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
벤저민 리스터 | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 163 |
0 런 0/1 | 1 |
1 런 1/1 | 2 |
1 런 2/1 | 3 |
4 런 6/1 | 4 |
7 런 13/1 | 5 |
1 런 14/1 | 6 |
1 런 15/2 | 7 |
1 런 16/2 | 8 |
0 런 16/2 | 9 |
5 런 21/2 | 10 |
0 런 21/2 | 11 |
1 런 22/2 | 12 |
2 런 24/3 | 13 |
3 런 27/3 | 14 |
2 런 29/3 | 15 |
0 런 29/3 | 16 |
3 런 32/3 | 17 |
5 런 37/3 | 18 |
3 런 40/3 | 19 |
1 런 41/3 | 20 |
2 런 43/3 | 21 |
7 런 50/3 | 22 |
0 런 50/4 | 23 |
3 런 53/4 | 24 |
7 런 60/4 | 25 |
3 런 63/4 | 26 |
3 런 66/4 | 27 |
2 런 68/4 | 28 |
2 런 70/4 | 29 |
5 런 75/4 | 30 |
2 런 77/5 | 31 |
1 런 78/5 | 32 |
5 런 83/5 | 33 |
9 런 92/5 | 34 |
2 런 94/6 | 35 |
2 런 96/6 | 36 |
3 런 99/6 | 37 |
11 런 110/6 | 38 |
3 런 113/6 | 39 |
1 런 114/7 | 40 |
3 런 117/7 | 41 |
4 런 121/7 | 42 |
5 런 126/7 | 43 |
2 런 128/7 | 44 |
2 런 130/8 | 45 |
3 런 133/8 | 46 |
3 런 136/8 | 47 |
3 런 139/9 | 48 |
7 런 146/9 | 49 |
17 런 163/10 | 50 |
빠른 이벤트