
아랍에미레이트. ODI
아즈만 D50
0/0 (0.3) : 214/9
샤르자 D50
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
샤룩 아민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ansh Tandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lovepreet Bajwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
누룰라 아요비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아프타브 알람 샤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
라훌 바티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
라힐 알리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
나빌 아지즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
지샨 나시르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 0 |
정규 시간