
ODI
나미비아
303/8 : 37/4
우간다
말란 크루거 | 1 - 37 |
얀 프라이링크 | 2 - 113 |
윌렘 마이버그 | 3 - 116 |
로렌 스틴캠프 | 4 - 210 |
게르하르트 에라스무스 | 5 - 241 |
요하네스 조나단 스미트 | 6 - 268 |
루벤 트럼펠만 | 7 - 281 |
버나드 숄츠 | 8 - 284 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
윌렘 마이버그 | 37 | 80 | 2 | 0 | 46.25 |
말란 크루거 | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 |
얀 프라이링크 | 44 | 49 | 4 | 1 | 89.80 |
게르하르트 에라스무스 | 89 | 48 | 4 | 7 | 185.42 |
로렌 스틴캠프 | 29 | 32 | 1 | 1 | 90.63 |
딜런 라이처 | 39 | 31 | 1 | 1 | 125.81 |
요하네스 조나단 스미트 | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
루벤 트럼펠만 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
버나드 숄츠 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
잭 브라셀 | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
맥스 하잉고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 27 | ||||
종합 | 303 |
5 런 303/8 | 50 |
11 런 298/8 | 49 |
5 런 287/8 | 48 |
7 런 282/7 | 47 |
7 런 275/6 | 46 |
10 런 268/5 | 45 |
10 런 258/5 | 44 |
6 런 248/5 | 43 |
5 런 242/5 | 42 |
22 런 237/4 | 41 |
5 런 215/4 | 40 |
18 런 210/3 | 39 |
13 런 192/3 | 38 |
7 런 179/3 | 37 |
8 런 172/3 | 36 |
10 런 164/3 | 35 |
8 런 154/3 | 34 |
3 런 146/3 | 33 |
6 런 143/3 | 32 |
12 런 137/3 | 31 |
1 런 125/3 | 30 |
8 런 124/3 | 29 |
3 런 116/2 | 28 |
7 런 113/1 | 27 |
13 런 106/1 | 26 |
2 런 93/1 | 25 |
8 런 91/1 | 24 |
3 런 83/1 | 23 |
7 런 80/1 | 22 |
2 런 73/1 | 21 |
9 런 71/1 | 20 |
5 런 62/1 | 19 |
2 런 57/1 | 18 |
3 런 55/1 | 17 |
6 런 52/1 | 16 |
4 런 46/1 | 15 |
5 런 42/1 | 14 |
5 런 37/1 | 13 |
4 런 32/0 | 12 |
9 런 28/0 | 11 |
1 런 19/0 | 10 |
1 런 18/0 | 9 |
2 런 17/0 | 8 |
4 런 15/0 | 7 |
1 런 11/0 | 6 |
1 런 10/0 | 5 |
1 런 9/0 | 4 |
2 런 8/0 | 3 |
1 런 6/0 | 2 |
5 런 5/0 | 1 |
빠른 이벤트