
남아프리카. ODI
이스톤스
298/7 : 146/2
사우스 웨스트 지구
어네스트 켐 | 1 - 5 |
유리 스나이만 | 2 - 90 |
크리스토퍼 브리츠 | 3 - 141 |
카벨로 세쿠후네 | 4 - 167 |
그란트 톰선 | 5 - 269 |
브레이든 힉스 | 6 - 278 |
아만 칸 | 7 - 278 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
어네스트 켐 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
유리 스나이만 | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
크리스토퍼 브리츠 | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
카벨로 세쿠후네 | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
드완 마레 | 70 | 64 | 8 | 0 | 109.38 |
그란트 톰선 | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.50 |
브레이든 힉스 | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
아만 칸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
앤드루 라세메네 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
제시 알바니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
투멜로 시멜라네 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 298 |
1 런 1/0 | 1 |
4 런 5/0 | 2 |
4 런 9/1 | 3 |
5 런 14/1 | 4 |
6 런 20/1 | 5 |
13 런 33/1 | 6 |
2 런 35/1 | 7 |
4 런 39/1 | 8 |
0 런 39/1 | 9 |
4 런 43/1 | 10 |
6 런 49/1 | 11 |
6 런 55/1 | 12 |
3 런 58/1 | 13 |
1 런 59/1 | 14 |
8 런 67/1 | 15 |
5 런 72/1 | 16 |
7 런 79/1 | 17 |
6 런 85/1 | 18 |
5 런 90/2 | 19 |
5 런 95/2 | 20 |
3 런 98/2 | 21 |
5 런 103/2 | 22 |
5 런 108/2 | 23 |
1 런 109/2 | 24 |
8 런 117/2 | 25 |
15 런 132/2 | 26 |
5 런 137/2 | 27 |
2 런 139/2 | 28 |
2 런 141/3 | 29 |
5 런 146/3 | 30 |
5 런 151/3 | 31 |
5 런 156/3 | 32 |
10 런 166/3 | 33 |
5 런 171/4 | 34 |
4 런 175/4 | 35 |
6 런 181/4 | 36 |
6 런 187/4 | 37 |
3 런 190/4 | 38 |
6 런 196/4 | 39 |
2 런 198/4 | 40 |
5 런 203/4 | 41 |
9 런 212/4 | 42 |
8 런 220/4 | 43 |
7 런 227/4 | 44 |
11 런 238/4 | 45 |
19 런 257/4 | 46 |
14 런 271/5 | 47 |
6 런 277/5 | 48 |
3 런 280/7 | 49 |
18 런 298/7 | 50 |
빠른 이벤트