
네팔. T20
Makwanpur
150/5 : 12/0 (3.2)
Nuwakot
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
Rajesh Rimal | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ashok Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manjeet Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anubhav Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ganesh Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidhan Khatiwada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nishan Regmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 12 |
8 런 12/0 | 3 |
3 런 4/0 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
정규 시간
Makwanpur - Nuwakot 01.06.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links