
New Zealand. Round Robin. ODI
Otago Volts
0/0 : 238/7 (44.1)
Wellington Firebirds
Jesse Tashkoff | 1 - 66 |
Nick Greenwood | 2 - 79 |
Tim Robinson | 3 - 83 |
Muhammad Abbas | 4 - 138 |
Tom Blundell | 5 - 214 |
Nathan Smith | 6 - 232 |
Oscar Jackson | 7 - 238 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
Nick Greenwood | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
Tim Robinson | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Nick Kelly | 76 | 112 | 3 | 3 | 67.86 |
Muhammad Abbas | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
Tom Blundell | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
Nathan Smith | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Oscar Jackson | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Peter Younghusband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Hartshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dudding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 11 | ||||
Тотал | 238 |
7 Жүгіру 7/0 | 1 |
12 Жүгіру 19/0 | 2 |
3 Жүгіру 22/0 | 3 |
15 Жүгіру 37/0 | 4 |
8 Жүгіру 45/0 | 5 |
16 Жүгіру 61/0 | 6 |
5 Жүгіру 66/1 | 7 |
7 Жүгіру 73/1 | 8 |
6 Жүгіру 79/2 | 9 |
4 Жүгіру 83/2 | 10 |
0 Жүгіру 83/2 | 11 |
3 Жүгіру 86/3 | 12 |
3 Жүгіру 89/3 | 13 |
8 Жүгіру 97/3 | 14 |
1 Жүгіру 98/3 | 15 |
3 Жүгіру 101/3 | 16 |
1 Жүгіру 102/3 | 17 |
5 Жүгіру 107/3 | 18 |
14 Жүгіру 121/3 | 19 |
2 Жүгіру 123/3 | 20 |
5 Жүгіру 128/3 | 21 |
3 Жүгіру 131/3 | 22 |
1 Жүгіру 132/3 | 23 |
5 Жүгіру 137/3 | 24 |
1 Жүгіру 138/4 | 25 |
4 Жүгіру 142/4 | 26 |
4 Жүгіру 146/4 | 27 |
1 Жүгіру 147/4 | 28 |
8 Жүгіру 155/4 | 29 |
2 Жүгіру 157/4 | 30 |
5 Жүгіру 162/4 | 31 |
8 Жүгіру 170/4 | 32 |
12 Жүгіру 182/4 | 33 |
8 Жүгіру 190/4 | 34 |
6 Жүгіру 196/4 | 35 |
2 Жүгіру 198/4 | 36 |
2 Жүгіру 200/4 | 37 |
12 Жүгіру 212/4 | 38 |
2 Жүгіру 214/5 | 39 |
2 Жүгіру 216/5 | 40 |
3 Жүгіру 219/5 | 41 |
13 Жүгіру 232/5 | 42 |
4 Жүгіру 236/6 | 43 |
2 Жүгіру 238/6 | 44 |
Негізгі ойын