
África do Sul. ODI
North West Dragons (Feminino)
0/0 : 9/0 (1.0)
Tuskers (Feminino)
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sindiswa Xaba | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
Megan Wessels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mieke Van Voorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Habeebah Shaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jessica Candler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hannah Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kirsten Kaltwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mbali Mkhize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiandri Bierbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amanda Ngcobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pretty Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 0 | ||||
Total | 9 |
9 runs 9/0 | 1 |
Transmissão ao vivo de North West Dragons (Feminino) - Tuskers (Feminino) 14.11.2026
Eventos populares e notícias desportivas
main
Useful links
Live