หมวดหมู่
การแข่งขันทั้งหมด
Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Mileena - Sub-Zero

ยก 6
Mileena
2 : 3
Sub-Zero
| เวลา | ชนะ | รูปแบบของชัยชนะ | ประเภทของท่าจบ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| รอบ 1 | 00:19 | Sub-Zero | 0 | Fatality | |
| รอบ 2 | 00:18 | Sub-Zero | 0 | Fatality | |
| รอบ 3 | 00:31 | Sub-Zero | 0 | Fatality | |
| รอบ 4 | 00:22 | Mileena | 0 | Regular | |
| รอบ 5 | 00:34 | Mileena | 0 | Fatality |
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Regional Sites