
T20
Belgium
10/0 (1.0) : 139/8
直布羅陀
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aziz Mohammad Babakrkhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Raza 1984 | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Shaheryar Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Omid Malik Khel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Sheraz Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Burhan Niaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saber Zakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khalid Ahmadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaki Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Sajad Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravi Thapliyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 10 |
10 跑數 10/0 | 1 |
常規時間