
印度. T20
HCA Pioneer
51/0 (3.5) : 0/0
BCC Noida
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
斯瓦斯蒂克·奇卡拉 | 26 | 12 | 1 | 3 | 216.67 |
阿夫尼什 · 苏德哈 | 23 | 11 | 2 | 2 | 209.09 |
Ashwini J Chillar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasmeet Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samant Devender Jakhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohan Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarvesh Rohilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Dhull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vision Panchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 51 |
11 得分 11/0 | 1 |
18 得分 29/0 | 2 |
13 得分 42/0 | 3 |
常规时间