
Zimbabue. ODI
Mid West Rhinos
0/0 : 181/2 (38.5)
Southern Rocks
Matthew Campbell | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 91 | 105 | 9 | 0 | 86.67 |
Matthew Campbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Roy Kaia | 42 | 44 | 4 | 0 | 95.45 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 181 |
2 carreras 2/0 | 1 |
4 carreras 6/0 | 2 |
0 carreras 6/0 | 3 |
7 carreras 13/0 | 4 |
2 carreras 15/0 | 5 |
5 carreras 20/0 | 6 |
3 carreras 23/0 | 7 |
2 carreras 25/0 | 8 |
5 carreras 30/0 | 9 |
11 carreras 41/0 | 10 |
0 carreras 41/1 | 11 |
1 carreras 42/1 | 12 |
11 carreras 53/1 | 13 |
1 carreras 54/1 | 14 |
4 carreras 58/1 | 15 |
7 carreras 65/1 | 16 |
8 carreras 73/1 | 17 |
4 carreras 77/1 | 18 |
3 carreras 80/1 | 19 |
3 carreras 83/1 | 20 |
7 carreras 90/1 | 21 |
5 carreras 95/1 | 22 |
8 carreras 103/1 | 23 |
3 carreras 106/1 | 24 |
5 carreras 111/1 | 25 |
3 carreras 114/2 | 26 |
6 carreras 120/2 | 27 |
3 carreras 123/2 | 28 |
6 carreras 129/2 | 29 |
3 carreras 132/2 | 30 |
5 carreras 137/2 | 31 |
4 carreras 141/2 | 32 |
5 carreras 146/2 | 33 |
5 carreras 151/2 | 34 |
2 carreras 153/2 | 35 |
3 carreras 156/2 | 36 |
9 carreras 165/2 | 37 |
10 carreras 175/2 | 38 |
Tiempo reglamentario