
南アフリカ. テストマッチ
ウォリアーズ
0/0 : 156/6 (58.0)
DPワールド・ライオンズ
イニング 1
0/0
156/6
ドミニク・ヘンドリックス | 1 - 27 |
ジョシュア・リチャーズ | 2 - 55 |
リチャード・セレツワン | 3 - 59 |
ズバイル・ハムザ | 4 - 59 |
ウィアン・モルダー | 5 - 90 |
コナー・エスターハイゼン | 6 - 95 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジョシュア・リチャーズ | 37 | 59 | 5 | 1 | 62.71 |
ドミニク・ヘンドリックス | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
ズバイル・ハムザ | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
リチャード・セレツワン | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
ウィアン・モルダー | 26 | 41 | 5 | 0 | 63.41 |
コナー・エスターハイゼン | 7 | 42 | 0 | 0 | 16.67 |
デラノ・ポティエター | 31 | 89 | 4 | 0 | 34.83 |
ビヨン・フォーチュイン | 25 | 57 | 3 | 0 | 43.86 |
コディ・ユスフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヨハネス・ディセコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シヤ・プラアティエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 8 | ||||
合計 | 156 |
0 ラン 0/0 | 1 |
6 ラン 6/0 | 2 |
4 ラン 10/0 | 3 |
4 ラン 14/0 | 4 |
2 ラン 16/0 | 5 |
0 ラン 16/0 | 6 |
0 ラン 16/0 | 7 |
4 ラン 20/0 | 8 |
6 ラン 26/0 | 9 |
0 ラン 26/0 | 10 |
1 ラン 27/1 | 11 |
0 ラン 27/1 | 12 |
1 ラン 28/1 | 13 |
0 ラン 28/1 | 14 |
10 ラン 38/1 | 15 |
5 ラン 43/1 | 16 |
4 ラン 47/1 | 17 |
8 ラン 55/2 | 18 |
4 ラン 59/2 | 19 |
0 ラン 59/3 | 20 |
2 ラン 61/4 | 21 |
4 ラン 65/4 | 22 |
0 ラン 65/4 | 23 |
0 ラン 65/4 | 24 |
5 ラン 70/4 | 25 |
0 ラン 70/4 | 26 |
2 ラン 72/4 | 27 |
1 ラン 73/4 | 28 |
7 ラン 80/4 | 29 |
8 ラン 88/4 | 30 |
2 ラン 90/4 | 31 |
0 ラン 90/5 | 32 |
4 ラン 94/5 | 33 |
0 ラン 94/5 | 34 |
1 ラン 95/5 | 35 |
0 ラン 95/5 | 36 |
6 ラン 101/6 | 37 |
11 ラン 112/6 | 38 |
4 ラン 116/6 | 39 |
3 ラン 119/6 | 40 |
0 ラン 119/6 | 41 |
0 ラン 119/6 | 42 |
6 ラン 125/6 | 43 |
4 ラン 129/6 | 44 |
0 ラン 129/6 | 45 |
2 ラン 131/6 | 46 |
0 ラン 131/6 | 47 |
1 ラン 132/6 | 48 |
1 ラン 133/6 | 49 |
2 ラン 135/6 | 50 |
4 ラン 139/6 | 51 |
0 ラン 139/6 | 52 |
0 ラン 139/6 | 53 |
1 ラン 140/6 | 54 |
5 ラン 145/6 | 55 |
4 ラン 149/6 | 56 |
4 ラン 153/6 | 57 |
3 ラン 156/6 | 58 |
レギュラータイム