
ემირატები. ODI
აჯმანი D50
18/1 (3.4) : 214/9
შარჯა D50
შახრუკხ ამინი | 1 - 6 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
შახრუკხ ამინი | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
ანშ ტანდონი | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.29 |
ლავპრიტ ბაჯვა | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ნურულა აიობი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აფტაბ ალამ შახი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუჰამად აფტაბი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახულ ბხატია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახილ ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნაბილ აზიზი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზიშან ნასირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 18 |
5 გარბენები 11/1 | 3 |
6 გარბენები 6/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები