
Nepal. T20
Chitwan
25/4 (3.4) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
Krijan Gurung | 3 - 16 |
Roshan Jha | 4 - 22 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Jha | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Pratik Shrestha | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Gautam KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 4 | ||||
စုစုပေါင်း | 25 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 22/4 | 3 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 20/3 | 2 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 15/2 | 1 |
မြန်ဆန်သောဖြစ်ရပ်များ
Chitwan - Lalitpur Live စတီရီမင်း - 01.06.2026
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
main
Useful links
Live