# | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | Forma |
1 | 36 | 19 | 11 | 6 | 57 | 26 | 57 - 26 | +31 | 68 | ||
2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 48 | 29 | 48 - 29 | +19 | 66 | ||
3 | 36 | 14 | 17 | 5 | 49 | 23 | 49 - 23 | +26 | 59 | ||
4 | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 31 | 48 - 31 | +17 | 59 | ||
5 | 36 | 15 | 15 | 6 | 39 | 22 | 39 - 22 | +17 | 59 | ||
6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 35 | 27 | 35 - 27 | +8 | 50 | ||
7 | 36 | 10 | 12 | 14 | 35 | 36 | 35 - 36 | -1 | 42 | ||
8 | 36 | 11 | 8 | 17 | 32 | 41 | 32 - 41 | -9 | 41 | ||
9 | 36 | 7 | 8 | 21 | 32 | 63 | 32 - 63 | -31 | 28 | ||
10 | 36 | 3 | 3 | 30 | 12 | 89 | 12 - 89 | -77 | 0 |
# | Equipo | PJ | G | E | D | DG | Pts. | ||||||||||
1 |
-
| 36 | 19 | 11 | 6 | 57 - 26 | +31 | 68 | ||||||||||
2 |
-
| 36 | 19 | 9 | 8 | 48 - 29 | +19 | 66 | ||||||||||
3 |
-
| 36 | 14 | 17 | 5 | 49 - 23 | +26 | 59 | ||||||||||
4 |
-
| 36 | 16 | 11 | 9 | 48 - 31 | +17 | 59 | ||||||||||
5 |
-
| 36 | 15 | 15 | 6 | 39 - 22 | +17 | 59 | ||||||||||
6 |
-
| 36 | 13 | 12 | 11 | 35 - 27 | +8 | 50 | ||||||||||
7 |
-
| 36 | 10 | 12 | 14 | 35 - 36 | -1 | 42 | ||||||||||
8 |
-
| 36 | 11 | 8 | 17 | 32 - 41 | -9 | 41 | ||||||||||
9 |
-
| 36 | 7 | 8 | 21 | 32 - 63 | -31 | 28 | ||||||||||
10 |
-
| 36 | 3 | 3 | 30 | 12 - 89 | -77 | 0 |