# | Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | DB | Pts | Formulaire |
1 | 27 | 22 | 3 | 2 | 81 | 23 | 81 - 23 | +58 | 69 | ||
2 | 27 | 20 | 3 | 4 | 58 | 26 | 58 - 26 | +32 | 63 | ||
3 | 27 | 19 | 5 | 3 | 72 | 25 | 72 - 25 | +47 | 62 | ||
4 | 27 | 19 | 2 | 6 | 77 | 37 | 77 - 37 | +40 | 59 | ||
5 | 27 | 15 | 2 | 10 | 55 | 44 | 55 - 44 | +11 | 47 | ||
6 | 27 | 7 | 5 | 15 | 34 | 59 | 34 - 59 | -25 | 26 | ||
7 | 27 | 7 | 3 | 17 | 26 | 65 | 26 - 65 | -39 | 24 | ||
8 | 27 | 4 | 6 | 17 | 20 | 42 | 20 - 42 | -22 | 18 | ||
9 | 27 | 1 | 7 | 19 | 21 | 73 | 21 - 73 | -52 | 10 | ||
10 | 27 | 1 | 4 | 22 | 22 | 72 | 22 - 72 | -50 | 7 |
# | Equipe | MJ | V | N | P | DB | Pts | ||||||||||
1 |
-
| 27 | 22 | 3 | 2 | 81 - 23 | +58 | 69 | ||||||||||
2 |
-
| 27 | 20 | 3 | 4 | 58 - 26 | +32 | 63 | ||||||||||
3 |
-
| 27 | 19 | 5 | 3 | 72 - 25 | +47 | 62 | ||||||||||
4 |
-
| 27 | 19 | 2 | 6 | 77 - 37 | +40 | 59 | ||||||||||
5 |
-
| 27 | 15 | 2 | 10 | 55 - 44 | +11 | 47 | ||||||||||
6 |
-
| 27 | 7 | 5 | 15 | 34 - 59 | -25 | 26 | ||||||||||
7 |
-
|
-
| 27 | 7 | 3 | 17 | 26 - 65 | -39 | 24 | |||||||||
8 |
-
| 27 | 4 | 6 | 17 | 20 - 42 | -22 | 18 | ||||||||||
9 |
-
| 27 | 1 | 7 | 19 | 21 - 73 | -52 | 10 | ||||||||||
10 |
-
| 27 | 1 | 4 | 22 | 22 - 72 | -50 | 7 |