중부 디비전
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 143 | 85 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
2 | 143 | 71 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
3 | 143 | 70 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
4 | 143 | 63 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
5 | 143 | 59 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
6 | 143 | 57 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Promotion - Japan. NPB (Play-off: Round of 4)
Promotion - Japan. NPB (Play-off: Round of 8)
Pacific division
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 143 | 87 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
2 | 143 | 83 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
3 | 143 | 74 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
4 | 143 | 67 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
5 | 143 | 63 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
6 | 143 | 56 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Promotion - Japan. NPB (Play-off: Round of 4)
Promotion - Japan. NPB (Play-off: Round of 8)