| # | Navn | Posisjon | Alder | Spill | Målgivende | |||
| 1 | Målvakt | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Målvakt | 27 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Forsvarer | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Forsvarer | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Forsvarer | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Forsvarer | 36 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Forsvarer | 25 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | Forsvarer | 25 | 35 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | Forsvarer | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Forsvarer | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Forsvarer | 31 | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 | Forsvarer | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | Midtbane | 39 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 19 | Midtbane | 27 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 30 | Midtbane | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Midtbane | 27 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Midtbane | 28 | 33 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| 14 | Midtbane | 30 | 34 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 23 | Midtbane | 30 | 35 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 16 | Midtbane | 20 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | Midtbane | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Angrepsspiller | 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Angrepsspiller | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Angrepsspiller | 28 | 34 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| 38 | Angrepsspiller | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Angrepsspiller | 27 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | Angrepsspiller | 26 | 27 | 12 | 3 | 6 | 0 | |
| Manager | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































