
Hindistan. Qrup mərhələsi. Qrup B. Test oyunu
Punjab
210/6 (59.3) : 0/0
Karnataka
innniqlər 1
210/6
0/0
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
James Doherty | 24 | 37 | 3 | 0 | 64.86 |
Ayush Goyal | 13 | 44 | 1 | 0 | 29.55 |
Sukhdeep Bajwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Xarprit Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmoldjit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 12 | ||||
Toplam | 210 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
0 səhvli getmələr 5/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 6/0 | 3 |
5 səhvli getmələr 11/1 | 4 |
6 səhvli getmələr 17/1 | 5 |
0 səhvli getmələr 17/1 | 6 |
4 səhvli getmələr 21/1 | 7 |
0 səhvli getmələr 21/1 | 8 |
0 səhvli getmələr 21/1 | 9 |
4 səhvli getmələr 25/1 | 10 |
7 səhvli getmələr 32/1 | 11 |
4 səhvli getmələr 36/1 | 12 |
14 səhvli getmələr 50/1 | 13 |
1 səhvli getmələr 51/1 | 14 |
6 səhvli getmələr 57/1 | 15 |
5 səhvli getmələr 62/1 | 16 |
4 səhvli getmələr 66/1 | 17 |
1 səhvli getmələr 67/1 | 18 |
5 səhvli getmələr 72/1 | 19 |
7 səhvli getmələr 79/1 | 20 |
1 səhvli getmələr 80/1 | 21 |
5 səhvli getmələr 85/1 | 22 |
8 səhvli getmələr 93/1 | 23 |
7 səhvli getmələr 100/1 | 24 |
8 səhvli getmələr 108/1 | 25 |
4 səhvli getmələr 112/2 | 26 |
3 səhvli getmələr 115/2 | 27 |
1 səhvli getmələr 116/2 | 28 |
3 səhvli getmələr 119/4 | 29 |
1 səhvli getmələr 120/4 | 30 |
7 səhvli getmələr 127/4 | 31 |
3 səhvli getmələr 130/4 | 32 |
2 səhvli getmələr 132/4 | 33 |
2 səhvli getmələr 134/4 | 34 |
7 səhvli getmələr 141/4 | 35 |
1 səhvli getmələr 142/4 | 36 |
1 səhvli getmələr 143/4 | 37 |
4 səhvli getmələr 147/4 | 38 |
6 səhvli getmələr 153/4 | 39 |
0 səhvli getmələr 153/4 | 40 |
7 səhvli getmələr 160/4 | 41 |
1 səhvli getmələr 161/4 | 42 |
2 səhvli getmələr 163/4 | 43 |
4 səhvli getmələr 167/4 | 44 |
0 səhvli getmələr 167/4 | 45 |
1 səhvli getmələr 168/5 | 46 |
0 səhvli getmələr 168/6 | 47 |
5 səhvli getmələr 173/6 | 48 |
1 səhvli getmələr 174/6 | 49 |
2 səhvli getmələr 176/6 | 50 |
0 səhvli getmələr 176/6 | 51 |
6 səhvli getmələr 182/6 | 52 |
6 səhvli getmələr 188/6 | 53 |
5 səhvli getmələr 193/6 | 54 |
5 səhvli getmələr 198/6 | 55 |
2 səhvli getmələr 200/6 | 56 |
3 səhvli getmələr 203/6 | 57 |
4 səhvli getmələr 207/6 | 58 |
2 səhvli getmələr 209/6 | 59 |
Əsas oyun