
印度. 小组赛阶段. B 组. 测试赛
旁遮普邦
235/6 (68.0) : 0/0
卡纳塔克邦
球局 1
235/6
0/0
普拉西姆兰·辛格 | 1 - 6 |
乌代·普拉塔普·萨哈兰 | 2 - 108 |
贾尚普里特·辛格·西杜 | 3 - 119 |
安莫列特·辛格 | 4 - 119 |
安莫尔·马尔霍特拉 | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
普拉西姆兰·辛格 | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
乌代·普拉塔普·萨哈兰 | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
贾尚普里特·辛格·西杜 | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
安莫列特·辛格 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安莫尔·马尔霍特拉 | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
埃曼乔特·辛格·查哈尔 | 44 | 65 | 5 | 1 | 67.69 |
Ayush Goyal | 18 | 67 | 1 | 0 | 26.87 |
苏赫季普·巴季瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿普里特·布雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmoljeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 12 | ||||
总计 | 235 |
5 得分 5/0 | 1 |
0 得分 5/0 | 2 |
1 得分 6/0 | 3 |
5 得分 11/1 | 4 |
6 得分 17/1 | 5 |
0 得分 17/1 | 6 |
4 得分 21/1 | 7 |
0 得分 21/1 | 8 |
0 得分 21/1 | 9 |
4 得分 25/1 | 10 |
7 得分 32/1 | 11 |
4 得分 36/1 | 12 |
14 得分 50/1 | 13 |
1 得分 51/1 | 14 |
6 得分 57/1 | 15 |
5 得分 62/1 | 16 |
4 得分 66/1 | 17 |
1 得分 67/1 | 18 |
5 得分 72/1 | 19 |
7 得分 79/1 | 20 |
1 得分 80/1 | 21 |
5 得分 85/1 | 22 |
8 得分 93/1 | 23 |
7 得分 100/1 | 24 |
8 得分 108/1 | 25 |
4 得分 112/2 | 26 |
3 得分 115/2 | 27 |
1 得分 116/2 | 28 |
3 得分 119/4 | 29 |
1 得分 120/4 | 30 |
7 得分 127/4 | 31 |
3 得分 130/4 | 32 |
2 得分 132/4 | 33 |
2 得分 134/4 | 34 |
7 得分 141/4 | 35 |
1 得分 142/4 | 36 |
1 得分 143/4 | 37 |
4 得分 147/4 | 38 |
6 得分 153/4 | 39 |
0 得分 153/4 | 40 |
7 得分 160/4 | 41 |
1 得分 161/4 | 42 |
2 得分 163/4 | 43 |
4 得分 167/4 | 44 |
0 得分 167/4 | 45 |
1 得分 168/5 | 46 |
0 得分 168/6 | 47 |
5 得分 173/6 | 48 |
1 得分 174/6 | 49 |
2 得分 176/6 | 50 |
0 得分 176/6 | 51 |
6 得分 182/6 | 52 |
6 得分 188/6 | 53 |
5 得分 193/6 | 54 |
5 得分 198/6 | 55 |
2 得分 200/6 | 56 |
3 得分 203/6 | 57 |
4 得分 207/6 | 58 |
2 得分 209/6 | 59 |
1 得分 210/6 | 60 |
6 得分 216/6 | 61 |
0 得分 216/6 | 62 |
2 得分 218/6 | 63 |
6 得分 224/6 | 64 |
5 得分 229/6 | 65 |
1 得分 230/6 | 66 |
5 得分 235/6 | 67 |
0 得分 235/6 | 68 |
常规时间