
Ấn Độ. Vòng bảng. Bảng B. Test Match
Punjab
210/6 (59.3) : 0/0
Karnataka
inning 1
210/6
0/0
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 24 | 37 | 3 | 0 | 64.86 |
Ayush Goyal | 13 | 44 | 1 | 0 | 29.55 |
Sukhdeep Bajwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harpreet Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmoljeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 12 | ||||
Tổng số | 210 |
5 điểm 5/0 | 1 |
0 điểm 5/0 | 2 |
1 điểm 6/0 | 3 |
5 điểm 11/1 | 4 |
6 điểm 17/1 | 5 |
0 điểm 17/1 | 6 |
4 điểm 21/1 | 7 |
0 điểm 21/1 | 8 |
0 điểm 21/1 | 9 |
4 điểm 25/1 | 10 |
7 điểm 32/1 | 11 |
4 điểm 36/1 | 12 |
14 điểm 50/1 | 13 |
1 điểm 51/1 | 14 |
6 điểm 57/1 | 15 |
5 điểm 62/1 | 16 |
4 điểm 66/1 | 17 |
1 điểm 67/1 | 18 |
5 điểm 72/1 | 19 |
7 điểm 79/1 | 20 |
1 điểm 80/1 | 21 |
5 điểm 85/1 | 22 |
8 điểm 93/1 | 23 |
7 điểm 100/1 | 24 |
8 điểm 108/1 | 25 |
4 điểm 112/2 | 26 |
3 điểm 115/2 | 27 |
1 điểm 116/2 | 28 |
3 điểm 119/4 | 29 |
1 điểm 120/4 | 30 |
7 điểm 127/4 | 31 |
3 điểm 130/4 | 32 |
2 điểm 132/4 | 33 |
2 điểm 134/4 | 34 |
7 điểm 141/4 | 35 |
1 điểm 142/4 | 36 |
1 điểm 143/4 | 37 |
4 điểm 147/4 | 38 |
6 điểm 153/4 | 39 |
0 điểm 153/4 | 40 |
7 điểm 160/4 | 41 |
1 điểm 161/4 | 42 |
2 điểm 163/4 | 43 |
4 điểm 167/4 | 44 |
0 điểm 167/4 | 45 |
1 điểm 168/5 | 46 |
0 điểm 168/6 | 47 |
5 điểm 173/6 | 48 |
1 điểm 174/6 | 49 |
2 điểm 176/6 | 50 |
0 điểm 176/6 | 51 |
6 điểm 182/6 | 52 |
6 điểm 188/6 | 53 |
5 điểm 193/6 | 54 |
5 điểm 198/6 | 55 |
2 điểm 200/6 | 56 |
3 điểm 203/6 | 57 |
4 điểm 207/6 | 58 |
2 điểm 209/6 | 59 |
Thời gian chính thức