
ახალი ზელანდია. 36 ოვერი
ველინგტონ ფირებირდსი
0/0 (0.0) : 307/4
ცენტრალ სტაგსი
კერტის ჰიფი | 1 - 103 |
უილ იანგი | 2 - 132 |
დინ ფოქსროფტი | 3 - 255 |
კლეავერი დ. | 4 - 282 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
კერტის ჰიფი | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
ბრედ შმულიანი | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
უილ იანგი | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
დინ ფოქსროფტი | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
კლეავერი დ. | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
კლარკსონი ჯ. | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
ჯოი ფილდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანგუს ჩოუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბრეტ რანდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეიდენ ლენოქსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რეი ტული | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 307 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
14 გარბენები 15/0 | 2 |
0 გარბენები 15/0 | 3 |
3 გარბენები 18/0 | 4 |
3 გარბენები 21/0 | 5 |
9 გარბენები 30/0 | 6 |
6 გარბენები 36/0 | 7 |
3 გარბენები 39/0 | 8 |
4 გარბენები 43/0 | 9 |
11 გარბენები 54/0 | 10 |
10 გარბენები 64/0 | 11 |
8 გარბენები 72/0 | 12 |
8 გარბენები 80/0 | 13 |
11 გარბენები 91/0 | 14 |
11 გარბენები 102/0 | 15 |
2 გარბენები 104/1 | 16 |
8 გარბენები 112/1 | 17 |
5 გარბენები 117/1 | 18 |
8 გარბენები 125/1 | 19 |
6 გარბენები 131/1 | 20 |
5 გარბენები 136/2 | 21 |
10 გარბენები 146/2 | 22 |
8 გარბენები 154/2 | 23 |
9 გარბენები 163/2 | 24 |
4 გარბენები 167/2 | 25 |
18 გარბენები 185/2 | 26 |
11 გარბენები 196/2 | 27 |
7 გარბენები 203/2 | 28 |
21 გარბენები 224/2 | 29 |
17 გარბენები 241/2 | 30 |
14 გარბენები 255/2 | 31 |
14 გარბენები 269/3 | 32 |
5 გარბენები 274/3 | 33 |
9 გარბენები 283/4 | 34 |
7 გარბენები 290/4 | 35 |
17 გარბენები 307/4 | 36 |
ძირითადი თამაში