
ニュージーランド. 36 overs
ウェリントン・ファイヤーバード
0/0 (0.0) : 307/4
セントラルスタッグス
カーティス・ヒーフィー | 1 - 103 |
ウィルヤング | 2 - 132 |
ディーン・フォックスクロフト | 3 - 255 |
デーン・クリーバー | 4 - 282 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
カーティス・ヒーフィー | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
ブラッド・シュムリアン | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
ウィルヤング | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
ディーン・フォックスクロフト | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
デーン・クリーバー | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
ジョシュ・クラークソン | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
ジョーイ・フィールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アンガス・ショウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ブレット・ランデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイデン・レノックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
レイ・トゥール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 307 |
1 ラン 1/0 | 1 |
14 ラン 15/0 | 2 |
0 ラン 15/0 | 3 |
3 ラン 18/0 | 4 |
3 ラン 21/0 | 5 |
9 ラン 30/0 | 6 |
6 ラン 36/0 | 7 |
3 ラン 39/0 | 8 |
4 ラン 43/0 | 9 |
11 ラン 54/0 | 10 |
10 ラン 64/0 | 11 |
8 ラン 72/0 | 12 |
8 ラン 80/0 | 13 |
11 ラン 91/0 | 14 |
11 ラン 102/0 | 15 |
2 ラン 104/1 | 16 |
8 ラン 112/1 | 17 |
5 ラン 117/1 | 18 |
8 ラン 125/1 | 19 |
6 ラン 131/1 | 20 |
5 ラン 136/2 | 21 |
10 ラン 146/2 | 22 |
8 ラン 154/2 | 23 |
9 ラン 163/2 | 24 |
4 ラン 167/2 | 25 |
18 ラン 185/2 | 26 |
11 ラン 196/2 | 27 |
7 ラン 203/2 | 28 |
21 ラン 224/2 | 29 |
17 ラン 241/2 | 30 |
14 ラン 255/2 | 31 |
14 ラン 269/3 | 32 |
5 ラン 274/3 | 33 |
9 ラン 283/4 | 34 |
7 ラン 290/4 | 35 |
17 ラン 307/4 | 36 |
レギュラータイム