# | Navn | Posisjon | Alder |
38 | Målvakt | 27 | |
35 | Målvakt | 31 | |
90 | Forsvarer | 29 | |
56 | Forsvarer | 26 | |
Forsvarer | 33 | ||
27 | Forsvarer | 33 | |
44 | Forsvarer | 34 | |
44 | Forsvarer | 35 | |
15 | Forsvarer | 33 | |
3 | Angrepsspiller | 30 | |
11 | Angrepsspiller | 29 | |
10 | Angrepsspiller | 36 | |
9 | Angrepsspiller | 27 | |
68 | Angrepsspiller | 30 | |
19 | Angrepsspiller | 31 | |
9 | Angrepsspiller | 25 | |
67 | Angrepsspiller | 28 | |
77 | Angrepsspiller | 23 | |
Angrepsspiller | 29 | ||
39 | Angrepsspiller | 29 | |
94 | Angrepsspiller | 31 | |
93 | Angrepsspiller | 32 | |
Manager |