# | Navn | Posisjon | Alder |
35 | Målvakt | 35 | |
1 | Målvakt | 40 | |
37 | Målvakt | 36 | |
77 | Forsvarer | 30 | |
2 | Forsvarer | 27 | |
18 | Forsvarer | 18 | |
10 | Forsvarer | 29 | |
46 | Forsvarer | 34 | |
95 | Forsvarer | 36 | |
74 | Angrepsspiller | 31 | |
16 | Angrepsspiller | 27 | |
72 | Angrepsspiller | 37 | |
78 | Angrepsspiller | 27 | |
34 | Angrepsspiller | 21 | |
9 | Angrepsspiller | 32 | |
40 | Angrepsspiller | 26 | |
9 | Angrepsspiller | 22 | |
26 | Angrepsspiller | 28 | |
13 | Angrepsspiller | 29 | |
8 | Angrepsspiller | 24 | |
3 | Angrepsspiller | 21 | |
22 | Angrepsspiller | 29 | |
Manager |