# | Navn | Posisjon | Alder |
33 | Målvakt | 21 | |
33 | Målvakt | 25 | |
33 | Målvakt | 17 | |
80 | Målvakt | 34 | |
77 | Forsvarer | 29 | |
36 | Forsvarer | 27 | |
55 | Forsvarer | 34 | |
Forsvarer | 36 | ||
21 | Forsvarer | 31 | |
18 | Forsvarer | 34 | |
58 | Forsvarer | 34 | |
54 | Angrepsspiller | 29 | |
92 | Angrepsspiller | 32 | |
67 | Angrepsspiller | 32 | |
37 | Angrepsspiller | 21 | |
14 | Angrepsspiller | 28 | |
16 | Angrepsspiller | 21 | |
22 | Angrepsspiller | 29 | |
34 | Angrepsspiller | 21 | |
Angrepsspiller | 27 | ||
18 | Angrepsspiller | 33 | |
22 | Angrepsspiller | 21 | |
40 | Angrepsspiller | 32 | |
Angrepsspiller | 28 | ||
46 | Angrepsspiller | 27 | |
88 | Angrepsspiller | 32 | |
Manager |