# | Navn | Posisjon | Alder |
37 | Målvakt | 33 | |
30 | Målvakt | 27 | |
20 | Forsvarer | 32 | |
3 | Forsvarer | 29 | |
Forsvarer | 27 | ||
9 | Forsvarer | 32 | |
82 | Forsvarer | 19 | |
44 | Forsvarer | 28 | |
7 | Forsvarer | 35 | |
14 | Forsvarer | 24 | |
4 | Forsvarer | 37 | |
Angrepsspiller | 33 | ||
17 | Angrepsspiller | 35 | |
8 | Angrepsspiller | 22 | |
21 | Angrepsspiller | 28 | |
19 | Angrepsspiller | 29 | |
20 | Angrepsspiller | 24 | |
87 | Angrepsspiller | 20 | |
13 | Angrepsspiller | 36 | |
12 | Angrepsspiller | 28 | |
25 | Angrepsspiller | 33 | |
77 | Angrepsspiller | 30 | |
23 | Angrepsspiller | 32 | |
40 | Angrepsspiller | 24 | |
52 | Angrepsspiller | 25 | |
Manager |