| # | Name | Position | Age |
| 21 | 30 | ||
| 15 | 20 | ||
| 2 | 23 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 25 | ||
| 20 | 30 | ||
| 5 | 28 | ||
| 4 | 29 | ||
| 13 | 26 | ||
| 22 | 35 | ||
| 18 | 22 | ||
| 24 | 33 | ||
| 35 | 30 | ||
| 34 | 29 | ||
| 7 | 28 | ||
| Head coach |
| # | Name | Position | Age |
| 21 | 30 | ||
| 15 | 20 | ||
| 2 | 23 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 25 | ||
| 20 | 30 | ||
| 5 | 28 | ||
| 4 | 29 | ||
| 13 | 26 | ||
| 22 | 35 | ||
| 18 | 22 | ||
| 24 | 33 | ||
| 35 | 30 | ||
| 34 | 29 | ||
| 7 | 28 | ||
| Head coach |
Name
|
Halle Georges Carpentier (Paris)
|
Address
|
81 Bd Masséna
|
City
|
Paris
|
Phone number
|
+33142166600
|
ZIP
|
75013
|